SaabischeDer letzte Exum0101Harz istTransparentes, Standardfluss-Polyimid (Tg 217C).
| Mechanische | Wert | Einheit | Standards |
| Zugspannung, yld, Typ I, 5 mm/min | 110 | MPa | ASTM D 638 |
| Zugspannung, brk, Typ I, 5 mm/min | 105 | MPa | ASTM D 638 |
| Zugspannung, yld, Typ I, 5 mm/min | 7 | % | ASTM D 638 |
| Zugspannung, brk, Typ I, 5 mm/min | 60 | % | ASTM D 638 |
| Zugmodul, 5 mm/min | 3580 | MPa | ASTM D 638 |
| Flexuralstress, yld, 1,3 mm/min, Spannweite von 50 mm | 165 | MPa | ASTM D 790 |
| Flexural Modulus, 1,3 mm/min, Spannweite 50 mm | 3500 | MPa | ASTM D 790 |
| Wirkung | Wert | Einheit | Standards |
| Izod Impact, mit Kerbe, 23°C | 53 | J/m | ASTM D 256 |
| Wärme | Wert | Einheit | Standards |
| HDT, 1,82 MPa, 3,2 mm, nicht gerieben | 198 | °C | ASTM D 648 |
| HDT, 0,45 MPa, 6,4 mm, nicht gerieben | 210 | °C | ASTM D 648 |
| HDT, 1,82 MPa, 6,4 mm, nicht gerieben | 201 | °C | ASTM D 648 |
| CTE, -20°C bis 150°C, Durchfluss | 5.58E-05 | 1/°C | ASTM E 831 |
| CTE, -20°C bis 150°C, xFlow | 5.4E-05 | 1/°C | ASTM E 831 |
| FISISCISCH | Wert | Einheit | Standards |
| Spezifische Schwerkraft | 1.27 | - | ASTM D 792 |
| Schmelzstrom, 337°C/6,6 kgf | 9 | g/10 min | ASTM D 1238 |
| Quelle GMD, zuletzt aktualisiert:05/19/2004 | |||
| Spritzgießerei | Wert | Einheit |
| Trocknungstemperatur | 150 | °C |
| Trocknungszeit | 4 - 6 | Stunden |
| Trocknungszeit (kumulativ) | 24 | Stunden |
| Höchstfeuchtigkeitsgehalt | 0.02 | % |
| Schmelztemperatur | 350 - 400 | °C |
| Temperatur der Düse | 345 - 400 | °C |
| Temperatur vorne in Zone 3 | 345 - 400 | °C |
| Mittlere - Zone 2 Temperatur | 340 - 400 | °C |
| Rückseite - Zone 1 Temperatur | 330 - 400 | °C |
| Schimmeltemperatur | 135 - 165 | °C |
| Rückendruck | 0.3 zu 0.7 | MPa |
| Schraubgeschwindigkeit | 40 - 70 | Umdrehungen pro Minute |
| Schuss auf Zylindergröße | 40 bis 60 | % |
| Ablufttiefe | 0.025 - 0.076 | mm |
| Parameter | ||
| Extrusionsblasformen | Wert | Einheit |
| Trocknungstemperatur | 140 - 150 | °C |
| Trocknungszeit | 4 - 6 | Stunden |
| Trocknungszeit (kumulativ) | 24 | Stunden |
| Höchstfeuchtigkeitsgehalt | 0.01 zu 0.02 | % |
| Schmelztemperatur (Parison) | 320 - 355 | °C |
| Fass - Temperatur in Zone 1 | 325 - 350 | °C |
| Fass - Temperatur in Zone 2 | 330 - 355 | °C |
| Fass - Temperatur in Zone 3 | 330 - 355 | °C |
| Fass - Temperatur in Zone 4 | 330 - 355 | °C |
| Adapter - Zone 5 Temperatur | 330 - 355 | °C |
| Kopf - Zone 6 - Höchsttemperatur | 330 - 355 | °C |
| Kopf - Zone 7 - Bodentemperatur | 330 - 355 | °C |
| Schraubgeschwindigkeit | 10 - 70 | Umdrehungen pro Minute |
| Schimmeltemperatur | 65 - 175 | °C |
| Die Temperatur | 325 - 355 | °C |
| Quelle GMD, zuletzt aktualisiert:05/19/2004 | ||
|
Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt |
|
| S-Plastics Ultem EXUM0101.pdf | |
|
Erhalten Sie das neueste Zitat
Distributionsquelle erster Ebene in Südchina Verringerung der Beschaffungskosten, Verbesserung der Versorgungsstabilität, Hilfe bei der Suche nach den am besten geeigneten Kunststoffmaterialien
|
![]()