Ultem PEI PW1000 ist ein ungefülltes Standardfluss-Polyimid (Tg 217 °C).NSF-61 und W270 zertifiziert. US-amerikanische FDA und europäische Lebensmittelkontakt genehmigt.
Eigenschaften | Typische Werte | Einheiten | Prüfmethoden |
Mechanische | |||
Taber Abrasion, CS-17, 1 kg | 10 | mg/1000cy | S-Plastics-Methode |
Zugspannung, Leistung, 50 mm/min | 105 | MPa | ISO 527 |
Zugspannung, Bruch, 50 mm/min | 85 | MPa | ISO 527 |
Zugspannung, Ausbeute, 50 mm/min | 6 | % | ISO 527 |
Zugspannung, Bruch, 50 mm/min | 60 | % | ISO 527 |
Zugmodul, 1 mm/min | 3200 | MPa | ISO 527 |
Flexuralbelastung, Leistung, 2 mm/min | 160 | MPa | ISO 178 |
Flexural Modulus, 2 mm/min | 3300 | MPa | ISO 178 |
Härte, H358/30 | 140 | MPa | ISO 2039-1 |
Wirkung | |||
Izod Impact, nicht gekennzeichnet 80*10*4 +23°C | Anmerkung | KJ/m2 | ISO 180/1U |
Izod-Einschlag, nicht gekennzeichnet 80*10*4 -30°C | Anmerkung | KJ/m2 | ISO 180/1U |
Izod Impact, mit 80*10*4 +23°C geprägt | 6 | KJ/m2 | ISO 180/1A |
Izod-Einschlag, mit 80*10*4 -30°C | 6 | KJ/m2 | ISO 180/1A |
Charpy 23°C, V-Kegel Rand 80*10*4 sp=62mm | 4 | KJ/m2 | ISO 179/1eA |
Charpy Impact, mit Kerbe, 23°C | 10 | KJ/m2 | ISO 179/2C |
Schärfe -30°C, V-Kegel Edgew 80*10*4 sp=62mm | 4 | KJ/m2 | ISO 179/1eA |
Wärme | |||
Wärmeleitfähigkeit | 0.24 | W/m-°C | ISO 8302 |
CTE, 23°C bis 150°C, Durchfluss | 5.E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 |
CTE, 23°C bis 150°C, xFlow | 5.E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 |
Vicat Weichungstemperatur, Schnittstelle A/50 | 215 | °C | ISO 306 |
Vicat Weichungstemperatur, Schnelligkeit B/50 | 211 | °C | ISO 306 |
Vicat Weichungstemperatur, Schnitt B/120 | 215 | °C | ISO 306 |
HDT/Be, 0,45 MPa Rand 120*10*4 sp=100 mm | 200 | °C | ISO 75/Be |
HDT/Ae, 1,8 MPa Rand 120*10*4 sp=100mm | 190 | °C | ISO 75/Ae |
Verarbeitung
INJEKTIONSGUSS | ||
Trocknungstemperatur | 150 | °C |
Trocknungszeit | 4 6 | Stunden |
Höchstfeuchtigkeitsgehalt | 0.02 | % |
Schmelztemperatur | 370 ¢ 410 | °C |
Temperatur der Düse | 350 ¢ 405 | °C |
Temperatur vorne in Zone 3 | 360 ¢ 415 | °C |
Mittlere - Zone 2 Temperatur | 350 ¢ 405 | °C |
Rückseite - Zone 1 Temperatur | 340 395 | °C |
Temperatur des Hoppers | 80 ¢ 120 | °C |
Schimmeltemperatur | 140 ¢ 180 | °C |
Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt | |
![]() | SDie Kommission hat eine Reihe von Maßnahmen ergriffen. |
Erhalten Sie das neueste Zitat |